| Custom built home boasts almost 4700 sqft of living space which includes a full basement apartment with separate entrance and a separate basement recreation area to enjoy. Four spacious bedrooms with walk-in closets and organizers. Second floor laundry. Two kitchens. Snow melt porch, steps and walkway to basement walk-up. Patterned concrete driveway and steps. Balcony. High-end JennAir appliances. Built-in shelves and cabinets. Servery. Walk-in pantry. Hardwood floors. Pot-lights. Dropped ceilings. Exceptional lighting in foyer. Steps out to the large deck for entertaining. Located in sought after community of Banbury-Don Mills. Close to public transit, Shops at Don Mills, businesses and highways. This is truly a unique home and a must-see. |
| Price | $3,899,000 |
| Taxes: | $15722.72 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 2 Hemford Crescent , Toronto, M3B 2S5, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Don Mills Rd/ Lawrence Ave E |
| Rooms: | 9 |
| Rooms +: | 5 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Apartment |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 14.96 | 18.3 | Hardwood Floor, Window, Pot Lights |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 10.5 | 13.09 | Hardwood Floor, Window, Pot Lights |
| Room 3 | Ground | Kitchen | 16.86 | 16.17 | Hardwood Floor, Eat-in Kitchen, W/O To Deck |
| Room 4 | Ground | Family Ro | 15.61 | 18.43 | Hardwood Floor, Electric Fireplace, B/I Shelves |
| Room 5 | Ground | Office | 13.74 | 11.02 | Hardwood Floor, Large Window, B/I Shelves |
| Room 6 | Second | Primary B | 17.38 | 16.56 | Hardwood Floor, 5 Pc Ensuite, His and Hers Closets |
| Room 7 | Second | Bedroom | 13.19 | 9.87 | Hardwood Floor, 3 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Second | Bedroom | 17.09 | 10.92 | Hardwood Floor, Semi Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 9 | Second | Bedroom | 13.15 | 11.22 | Hardwood Floor, Semi Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 10 | Other | Laminate, 3 Pc Bath, Combined w/Kitchen | |||
| Room 11 | Recreatio | Laminate, Pot Lights, W/O To Garage |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Second |
| Washroom Type 5 | 3 | Basement |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Second |
| Washroom Type 10 | 3 | Basement |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Second |
| Washroom Type 15 | 3 | Basement |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Second |
| Washroom Type 20 | 3 | Basement |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Second |
| Washroom Type 25 | 3 | Basement |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Second |
| Washroom Type 30 | 3 | Basement |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Second |
| Washroom Type 35 | 3 | Basement |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Second |
| Washroom Type 40 | 3 | Basement |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 3 | Second |
| Washroom Type 45 | 3 | Basement |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 3 | Second |
| Washroom Type 50 | 3 | Basement |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 3 | Second |
| Washroom Type 55 | 3 | Basement |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 3 | Second |
| Washroom Type 60 | 3 | Basement |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 3 | Second |
| Washroom Type 65 | 3 | Basement |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 3 | Second |
| Washroom Type 70 | 3 | Basement |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 3 | Second |
| Washroom Type 75 | 3 | Basement |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 3 | Second |
| Washroom Type 80 | 3 | Basement |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 3 | Second |
| Washroom Type 85 | 3 | Basement |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 5 | Second |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 3 | Second |
| Washroom Type 90 | 3 | Basement |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 5 | Second |
| Washroom Type 93 | 4 | Second |
| Washroom Type 94 | 3 | Second |
| Washroom Type 95 | 3 | Basement |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 5 | Second |
| Washroom Type 98 | 4 | Second |
| Washroom Type 99 | 3 | Second |
| Washroom Type 100 | 3 | Basement |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 5 | Second |
| Washroom Type 103 | 4 | Second |
| Washroom Type 104 | 3 | Second |
| Washroom Type 105 | 3 | Basement |
| Washroom Type 106 | 2 | Ground |
| Washroom Type 107 | 5 | Second |
| Washroom Type 108 | 4 | Second |
| Washroom Type 109 | 3 | Second |
| Washroom Type 110 | 3 | Basement |
| Washroom Type 111 | 2 | Ground |
| Washroom Type 112 | 5 | Second |
| Washroom Type 113 | 4 | Second |
| Washroom Type 114 | 3 | Second |
| Washroom Type 115 | 3 | Basement |
| Washroom Type 116 | 2 | Ground |
| Washroom Type 117 | 5 | Second |
| Washroom Type 118 | 4 | Second |
| Washroom Type 119 | 3 | Second |
| Washroom Type 120 | 3 | Basement |
| Washroom Type 121 | 2 | Ground |
| Washroom Type 122 | 5 | Second |
| Washroom Type 123 | 4 | Second |
| Washroom Type 124 | 3 | Second |
| Washroom Type 125 | 3 | Basement |
| Washroom Type 126 | 2 | Ground |
| Washroom Type 127 | 5 | Second |
| Washroom Type 128 | 4 | Second |
| Washroom Type 129 | 3 | Second |
| Washroom Type 130 | 3 | Basement |
| Washroom Type 131 | 2 | Ground |
| Washroom Type 132 | 5 | Second |
| Washroom Type 133 | 4 | Second |
| Washroom Type 134 | 3 | Second |
| Washroom Type 135 | 3 | Basement |
| Washroom Type 136 | 2 | Ground |
| Washroom Type 137 | 5 | Second |
| Washroom Type 138 | 4 | Second |
| Washroom Type 139 | 3 | Second |
| Washroom Type 140 | 3 | Basement |
| Washroom Type 141 | 2 | Ground |
| Washroom Type 142 | 5 | Second |
| Washroom Type 143 | 4 | Second |
| Washroom Type 144 | 3 | Second |
| Washroom Type 145 | 3 | Basement |
| Washroom Type 146 | 2 | Ground |
| Washroom Type 147 | 5 | Second |
| Washroom Type 148 | 4 | Second |
| Washroom Type 149 | 3 | Second |
| Washroom Type 150 | 3 | Basement |
| Washroom Type 151 | 2 | Ground |
| Washroom Type 152 | 5 | Second |
| Washroom Type 153 | 4 | Second |
| Washroom Type 154 | 3 | Second |
| Washroom Type 155 | 3 | Basement |
| Washroom Type 156 | 2 | Ground |
| Washroom Type 157 | 5 | Second |
| Washroom Type 158 | 4 | Second |
| Washroom Type 159 | 3 | Second |
| Washroom Type 160 | 3 | Basement |
| Washroom Type 161 | 2 | Ground |
| Washroom Type 162 | 5 | Second |
| Washroom Type 163 | 4 | Second |
| Washroom Type 164 | 3 | Second |
| Washroom Type 165 | 3 | Basement |
| Washroom Type 166 | 2 | Ground |
| Washroom Type 167 | 5 | Second |
| Washroom Type 168 | 4 | Second |
| Washroom Type 169 | 3 | Second |
| Washroom Type 170 | 3 | Basement |
| Washroom Type 171 | 2 | Ground |
| Washroom Type 172 | 5 | Second |
| Washroom Type 173 | 4 | Second |
| Washroom Type 174 | 3 | Second |
| Washroom Type 175 | 3 | Basement |
| Washroom Type 176 | 2 | Ground |
| Washroom Type 177 | 5 | Second |
| Washroom Type 178 | 4 | Second |
| Washroom Type 179 | 3 | Second |
| Washroom Type 180 | 3 | Basement |
| Washroom Type 181 | 2 | Ground |
| Washroom Type 182 | 5 | Second |
| Washroom Type 183 | 4 | Second |
| Washroom Type 184 | 3 | Second |
| Washroom Type 185 | 3 | Basement |
| Washroom Type 186 | 2 | Ground |
| Washroom Type 187 | 5 | Second |
| Washroom Type 188 | 4 | Second |
| Washroom Type 189 | 3 | Second |
| Washroom Type 190 | 3 | Basement |
| Washroom Type 191 | 2 | Ground |
| Washroom Type 192 | 5 | Second |
| Washroom Type 193 | 4 | Second |
| Washroom Type 194 | 3 | Second |
| Washroom Type 195 | 3 | Basement |
| Washroom Type 196 | 2 | Ground |
| Washroom Type 197 | 5 | Second |
| Washroom Type 198 | 4 | Second |
| Washroom Type 199 | 3 | Second |
| Washroom Type 200 | 3 | Basement |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 6 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C13 |
| Neighbourhood: | Banbury-Don Mills |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $15,722.72 |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |