| Welcome to this beautifully updated bungalow that blends comfort, style, and practicality. Featuring 2 bright and spacious bedrooms, this home offers a warm, inviting layout with tasteful modern finishes throughout. The renovated kitchen boasts sleek cabinetry, stainless steel appliances, and ample storage ideal for everyday living. Downstairs, you'll find a finished basement that adds valuable living space perfect for a cozy family room, home office, gym, or guest suite. Situated in a family-friendly neighborhood, this move-in-ready home offers the perfect balance of function and charm. Whether you're starting out or looking to simplify, this is a fantastic opportunity to own a stylish, low-maintenance home that checks all the boxes! | 
| Price | $419,000 | 
| Taxes: | $2382.00 | 
| Occupancy: | Vacant | 
| Address: | 45 Albert Street , Welland, L3B 4L1, Niagara | 
| Directions/Cross Streets: | Keele St & Albert St | 
| Rooms: | 4 | 
| Rooms +: | 2 | 
| Bedrooms: | 2 | 
| Bedrooms +: | 0 | 
| Family Room: | F | 
| Basement: | Finished | 
| Washroom Type | No. of Pieces | Level | 
| Washroom Type 1 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 2 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 7 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 12 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 17 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 22 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 27 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 32 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 37 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 42 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 47 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 52 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 57 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 62 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 67 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Ground | 
| Washroom Type 72 | 2 | Basement | 
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | 
| Total Area: | 0.00 | 
| Property Type: | Detached | 
| Style: | Bungalow | 
| Exterior: | Aluminum Siding | 
| Garage Type: | None | 
| Drive Parking Spaces: | 2 | 
| Pool: | None | 
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 | 
| CAC Included: | N | 
| Water Included: | N | 
| Cabel TV Included: | N | 
| Common Elements Included: | N | 
| Heat Included: | N | 
| Parking Included: | N | 
| Condo Tax Included: | N | 
| Building Insurance Included: | N | 
| Fireplace/Stove: | N | 
| Heat Type: | Radiant | 
| Central Air Conditioning: | None | 
| Central Vac: | N | 
| Laundry Level: | Syste | 
| Ensuite Laundry: | F | 
| Sewers: | Sewer | 
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. | 
| ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY | 
| 
                         | 
                
                        | Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend | 
| Type: | Freehold - Detached | 
| Area: | Niagara | 
| Municipality: | Welland | 
| Neighbourhood: | 768 - Welland Downtown | 
| Style: | Bungalow | 
| Tax: | $2,382 | 
| Beds: | 2 | 
| Baths: | 2 | 
| Fireplace: | N | 
| Pool: | None |